В Мюнхене работает 102 автобусных маршрута по официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Вместе они выполняют более 7300 рейсов в каждом направлении за будний день. Самый долгий по времени — №157 (Germering, Neue Gautinger Straße — Am Harras, около 92 минут в пути), самый плотный — №U6: около 523 рейсов в сутки. В таблице ниже — конечные, время работы, длительность поездки и количество рейсов для каждого номера.
Все маршруты в таблице
| № | Маршрут | Время работы | В пути | Рейсов (будни / выходные) |
|---|---|---|---|---|
| U6 | Sendlinger Tor — Implerstraße | 00:00 — 23:55 | 8 мин | 523 / 306 |
| X6 | Hauptbahnhof Süd — Implerstraße | 00:03 — 23:58 | 11 мин | 243 / 225 |
| 25 | Max-Weber-Platz — Silberhorn-/Ichostraße | 00:06 — 23:56 | 19 мин | 120 / 109 |
| X30 | Harras — Arabellapark | 05:36 — 23:07 | 40 мин | 186 / 56 |
| X35 | Moosach Bahnhof — Alte Heide | 05:52 — 21:50 | 27 мин | 89 / — |
| X36 | Allach Bahnhof — Alte Heide | 05:54 — 21:53 | 35 мин | 49 / — |
| N40 | Kieferngarten — Klinikum Großhadern | 00:55 — 03:55 | 68 мин | 4 / 7 |
| N41 | Feldmoching Bf. — Fürstenried West | 01:36 — 03:44 | 91 мин | 4 / 7 |
| N43 | Ostbahnhof — Ostbahnhof | 01:21 — 04:21 | 73 мин | 4 / 8 |
| N44 | Ostbahnhof — Ostbahnhof | 01:24 — 03:50 | 79 мин | 4 / 8 |
| N45 | Münchner Freiheit — Waldperlach (Süd) | 01:28 — 04:28 | 64 мин | 4 / 7 |
| 50 | Dessauerstraße — Johanneskirchen Bf. | 00:03 — 23:43 | 46 мин | 108 / 89 |
| 51 | Moosach Bahnhof — Aidenbachstraße | 00:09 — 23:49 | 53 мин | 109 / 95 |
| 52 | Sendlinger Tor — Tierpark (Alemannenstr.) | 00:12 — 23:52 | 23 мин | 105 / 94 |
| 53 | Münchner Freiheit — Aidenbachstraße | 00:15 — 23:55 | 52 мин | 109 / 96 |
| 54 | Münchner Freiheit — Lorettoplatz | 00:05 — 23:45 | 67 мин | 109 / 97 |
| 55 | Ostbahnhof — Putzbrunn, M.-Haslbeck-Straße | 00:15 — 23:55 | 43 мин | 126 / 90 |
| 56 | Schloss Blutenburg — Fürstenried West | 00:16 — 23:56 | 38 мин | 108 / 90 |
| 57 | Freiham Bf. — Laimer Platz | 00:13 — 23:53 | 44 мин | 143 / 92 |
| 58 | Hauptbahnhof Nord — Hauptbahnhof Nord | 00:04 — 23:44 | 62 мин | 145 / 96 |
| 59 | Ackermannbogen — Giesing Bahnhof | 00:02 — 23:42 | 47 мин | 107 / 94 |
| 60 | Dülferstraße — Dessauerstraße | 00:16 — 23:56 | 29 мин | 107 / 95 |
| 62 | Rotkreuzplatz — Ostbahnhof | 00:15 — 23:55 | 54 мин | 119 / 93 |
| 63 | Rotkreuzplatz — Forstenrieder Allee | 00:00 — 23:41 | 46 мин | 225 / 93 |
| 68 | Hauptbahnhof Nord — Hauptbahnhof Nord | 00:05 — 23:45 | 65 мин | 145 / 97 |
| N71 | Dessauerstraße — Ludwigsfeld (Campingplatz) | — — — | — | 0 / 8 |
| N72 | St. Emmeram — Herkomerplatz | 02:44 — 04:44 | 11 мин | 3 / 6 |
| N74 | Ostbahnhof — Messestadt Ost | 02:00 — 05:00 | 21 мин | 4 / 7 |
| N75 | Ostbahnhof — Kiefernstraße | — — — | — | 0 / 7 |
| N76 | Dülferstraße — Petuelring | — — — | — | 0 / 6 |
| N77 | Freiham Bf. — Berduxstraße | — — — | — | 0 / 6 |
| N78 | Blutenburg — Blumenau | — — — | — | 0 / 7 |
| N79 | Neuperlach Süd Bf. — Haar, Ludwig-Moser-Straße | — — — | — | 0 / 8 |
| N80 | Pasing Bf. — Pasing Bf. | 03:42 — 03:42 | 17 мин | 1 / 3 |
| X80 | Puchheim Bf. Süd — Moosach | 05:43 — 21:44 | 29 мин | 49 / 36 |
| N81 | Pasing Bf. — Pasing Bf. | 04:04 — 04:04 | 58 мин | 1 / 2 |
| 100 | Hauptbahnhof Nord — Ostbahnhof | 00:15 — 23:55 | 26 мин | 99 / 85 |
| 130 | Pasing Bf. — Am Harras | 04:54 — 23:54 | 32 мин | 59 / 49 |
| 132 | Marienplatz — Forstenrieder Park | 00:07 — 23:47 | 55 мин | 106 / 55 |
| 134 | Theresienhöhe — Fürstenried West | 00:02 — 23:42 | 47 мин | 60 / 60 |
| 135 | Thalkirchen (Tierpark) — Waldfriedhof Solln | 05:48 — 22:08 | 15 мин | 95 / 84 |
| 136 | Wolfratshauser Straße — Solln Bf. Wendeschleife | 04:56 — 20:15 | 26 мин | 47 / — |
| 139 | Klinikum Harlaching — Messestadt West | 00:03 — 23:43 | 65 мин | 105 / 58 |
| 140 | Kieferngarten — Scheidplatz | 00:05 — 23:45 | 29 мин | 62 / 61 |
| 141 | Dülferstraße — Scheidplatz | 00:00 — 23:40 | 31 мин | 59 / 54 |
| 142 | Scheidplatz — Münchner Freiheit | 00:13 — 23:53 | 12 мин | 105 / 62 |
| 143 | Freiham, Möbel Höffner — Olympia-Einkaufszentrum | 00:11 — 23:51 | 49 мин | 59 / 57 |
| 144 | Scheidplatz — Rotkreuzplatz | 05:55 — 20:34 | 21 мин | 45 / 34 |
| 145 | Ostbahnhof — Fasangarten Bf. | 00:11 — 23:51 | 22 мин | 104 / 83 |
| 149 | Ostbahnhof (Post) — Zamilapark | 06:09 — 20:29 | 16 мин | 44 / — |
| 150 | Bremer Straße — Arabellapark | 06:01 — 21:49 | 25 мин | 91 / — |
| 151 | Westfriedhof — Parkstadt Solln | 06:37 — 19:27 | 55 мин | 79 / — |
| 153 | Giesing Bahnhof — Odeonsplatz | 06:05 — 21:47 | 27 мин | 91 / 25 |
| 154 | Nordbad — Westerlandanger | 00:20 — 23:50 | 45 мин | 105 / 85 |
| 155 | Max-Weber-Platz — Emdenstraße | 00:17 — 23:57 | 19 мин | 104 / 58 |
| 157 | Germering, Neue Gautinger Straße — Am Harras | 05:13 — 22:11 | 92 мин | 52 / 9 |
| 158 | Amalienburgstraße — Amalienburgstraße | 05:57 — 20:27 | 20 мин | 30 / — |
| 159 | Lochhausen Bf. — Pasing Bf. | 05:42 — 23:10 | 22 мин | 21 / — |
| 160 | Karlsfeld, Gartenstraße — Gräfelfing, Finkenstraße | 00:11 — 23:51 | 63 мин | 107 / 59 |
| 161 | Pasing Bf. Nord — Berduxstraße | 00:07 — 23:47 | 5 мин | 80 / 60 |
| 162 | Eichelhäherstraße — Moosach Bahnhof | 00:12 — 23:52 | 70 мин | 104 / 60 |
| E162 | Eichelhäherstraße — Bildungscampus Freiham | — — — | — | 0 / — |
| 163 | Allach Bf. Ost — Moosach Bahnhof | 05:48 — 20:20 | 16 мин | 88 / 24 |
| 164 | Augustenfelder Straße — Westfriedhof | 00:16 — 23:56 | 39 мин | 59 / 56 |
| 165 | Allach Bahnhof — Westfriedhof | 05:32 — 20:12 | 19 мин | 45 / 25 |
| 166 | Forst-Kasten-Allee — Kemptener Straße | 00:10 — 23:50 | 17 мин | 81 / 59 |
| 167 | Blumenau — Waldfriedhof | 08:09 — 19:09 | 29 мин | 12 / — |
| 168 | Wastl-Witt-Straße — Nymphenburg Süd | 00:09 — 23:49 | 19 мин | 106 / 89 |
| 169 | Moosach Bahnhof — Moosach Bahnhof | 00:11 — 23:51 | 7 мин | 105 / 58 |
| 170 | Feldmoching Bf. — Kieferngarten | 06:15 — 20:15 | 34 мин | 44 / — |
| 171 | Hochmuttinger Straße — Am Hart | 00:04 — 23:44 | 35 мин | 61 / 55 |
| 172 | Dachau Bf. — Am Hart | 05:04 — 23:24 | 44 мин | 79 / 26 |
| 173 | Feldmoching Bf. — Petuelring | 00:10 — 23:50 | 20 мин | 86 / 60 |
| 174 | Dientzenhoferstraße — Am Hart | 00:09 — 23:49 | 5 мин | 78 / 55 |
| 175 | Ludwigsfeld (Campingplatz) — Georg-Brauchle-Ring | 00:08 — 23:48 | 23 мин | 79 / 47 |
| 176 | Karlsfelder Straße — Moosach Bahnhof | 00:28 — 23:48 | 13 мин | 26 / 28 |
| 177 | Petuelring — Studentenstadt | 00:11 — 23:51 | 16 мин | 85 / 59 |
| 178 | Freimanner Hölzl — Petuelring | 00:13 — 23:53 | 34 мин | 61 / 58 |
| 179 | Olschewskibogen — Frankfurter Ring | 07:11 — 19:56 | 9 мин | 30 / — |
| 180 | Kieferngarten — Berduxstraße | 00:13 — 23:53 | 65 мин | 107 / 56 |
| 181 | Dirnismaning,Kranzberger Allee — Studentenstadt | 00:03 — 23:33 | 14 мин | 88 / 39 |
| 182 | Wallnerstraße — Neufreimann | 06:06 — 20:43 | 7 мин | 45 / 39 |
| 183 | Arabellapark — Messestadt West | 00:05 — 23:45 | 26 мин | 58 / 54 |
| E183 | Bruno-Walter-Ring — Messestadt West | — — — | — | 0 / — |
| 184 | Arabellapark — Bruno-Walter-Ring | 05:27 — 20:37 | 9 мин | 55 / 33 |
| 185 | Arabellapark — Iltisstraße | 00:07 — 23:47 | 37 мин | 89 / 61 |
| E185 | Bruno-Walter-Ring — Iltisstraße | — — — | — | 0 / — |
| 186 | Messestadt Ost — Hofbräuallee | 05:49 — 17:19 | 5 мин | 11 / — |
| 187 | Arabellapark — Michaelibad | 00:08 — 23:48 | 40 мин | 59 / 56 |
| 188 | Unterföhring, Fichtenstraße — Daglfing Bf West | 00:05 — 23:45 | 29 мин | 58 / 54 |
| 189 | Unterföhring Bf. — Daglfing Bf West | 06:02 — 20:46 | 31 мин | 45 / — |
| 190 | Ostbahnhof Friedenstr. — Messestadt Ost | 00:17 — 23:57 | 38 мин | 62 / 62 |
| 191 | Ostbahnhof Friedenstr. — Zamilapark | 06:22 — 20:45 | 18 мин | 44 / — |
| 192 | Trudering Bf. — Neuperlach Zentrum | 00:07 — 23:47 | 21 мин | 84 / 58 |
| 193 | Trudering Bf. — Haar, Jagdfeldzentrum | 00:15 — 23:55 | 18 мин | 104 / 81 |
| 194 | Riem Bahnhof — Nauestraße | 00:15 — 23:55 | 32 мин | 62 / 50 |
| 195 | Michaelibad — Neuperlach Süd Bf. | 00:02 — 23:42 | 27 мин | 58 / 54 |
| 196 | Neuperlach Zentrum — Neuperlach Süd Bf. | 05:25 — 21:45 | 22 мин | 50 / 37 |
| 197 | Neuperlach Zentrum — Neuperlach Zentrum | 00:07 — 23:47 | 19 мин | 103 / 84 |
| 198 | Neuperlach Zentrum — Klara-Ziegler-Bogen | 00:04 — 23:44 | 9 мин | 56 / 45 |
| 199 | Michaelibad — Neubiberg, Campeon West | 06:04 — 20:47 | 36 мин | 45 / 31 |
| E220 | Kiefernstraße — Giesing Bahnhof | — — — | — | 0 / — |
Страницы есть не для всех номеров. Мы не публикуем маршрут, если в открытых данных недостаёт чего-то из нужного — буднего расписания, второго направления или нет названия конечной остановки. Там, где перечень остановок неполный, но конечные и расписание от перевозчика точны, страница есть — и прямо об этой неполноте говорит.
Сколько стоит проезд
Разовая поездка стоит 4,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне M.
Разовый билет для зоны M стоит 4,20 €, короткое расстояние — 2,10 €. Полосовая карта стоит 18,70 €, суточный билет на зону M — 10,10 €, детский суточный — 3,80 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Пересадки и перерывы в поездке разрешены, обратный путь исключён; в зоне M разовый билет действителен два часа.
Частые вопросы
Сколько маршрутов в Мюнхене?
102 автобусных маршрута по официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV).
Сколько стоит проезд?
4,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Какой маршрут самый долгий по времени?
№157 (Germering, Neue Gautinger Straße — Am Harras): около 92 минут в одну сторону.
Где посмотреть точное время рейса?
Порейсовое расписание публикует Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) — здесь приведены границы работы маршрута и число рейсов в сутки.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и перечень маршрутов — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Тарифы — MVV, раздел «Einzelfahrkarte». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).