Автобус №162 в Мюнхене связывает Eichelhäherstraße и Moosach Bahnhof. Длина трассы — 21,3 км, на ней 53 остановки, и по официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) вся поездка занимает около 70 минут. В будний день маршрут выполняет 104 рейса в одном направлении, в выходные — 60.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 162 |
| Город | Мюнхен |
| Организатор перевозок | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) |
| Начальная → конечная | Eichelhäherstraße → Moosach Bahnhof |
| Конечная → начальная | Moosach Bahnhof → Eichelhäherstraße |
| Длина маршрута | 21,3 км / 21,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 53 / 52 в обратном направлении |
| Время в пути | около 70 минут |
| Рейсов в сутки | 104 в будни, 60 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 8–20 · день 2–12 · выходные 20 |
| Первый / последний рейс от «Eichelhäherstraße» | 00:12 / 23:52 |
| Первый / последний рейс от «Moosach Bahnhof» | 00:19 / 23:59 |
| Стоимость проезда | 4,20 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №162»
Прямое направление: Eichelhäherstraße → Moosach Bahnhof
В этом направлении 53 остановки, длина трассы 21,3 км. Маршрут проходит через Erlbachstraße, Limesstraße, Nusselstraße, Reginbaldstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Eichelhäherstraße | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Erlbachstraße | 0,4 км | |
| 3 | Federseestraße | 0,7 км | |
| 4 | Ziegeleistraße | 1,1 км | |
| 5 | Lochhausen Bf. | 1,6 км | |
| 6 | Asmarstraße | 1,9 км | |
| 7 | Allinger Straße | 2,6 км | |
| 8 | Gilchinger Straße | 3,1 км | |
| 9 | Bergsonstraße | 3,6 км | |
| 10 | Ubostraße | 3,9 км | |
| 11 | Aubing | 4,2 км | |
| 12 | Neuaubing West | 5,1 км | |
| 13 | Aubing | 5,4 км | |
| 14 | Limesstraße | 5,8 км | |
| 15 | Plankenfelser Straße | 6,3 км | |
| 16 | Altenburgstraße | 6,6 км | |
| 17 | Wertheimer Straße | 6,9 км | |
| 18 | Sipplinger Straße | 7,3 км | |
| 19 | Mainaustraße | 7,5 км | |
| 20 | Überlinger Weg | 8,0 км | |
| 21 | Betschartstraße | 9,1 км | |
| 22 | Scapinellistraße | 9,6 км | |
| 23 | Pasing Bf. | 10,4 км | |
| 24 | Rathaus Pasing | 10,8 км | |
| 25 | Offenbachstraße | 11,1 км | |
| 26 | Nusselstraße | 11,7 км | |
| 27 | Josef-Lang-Straße | 11,9 км | |
| 28 | Schmaedelstraße | 12,2 км | |
| 29 | Peter-Anders-Straße | 12,5 км | |
| 30 | Paul-Gerhardt-Allee | 12,9 км | |
| 31 | Am Durchblick | 13,4 км | |
| 32 | Frauendorferstraße | 13,8 км | |
| 33 | Obermenzing Bf. | 14,1 км | |
| 34 | Lustheimstraße | 14,6 км | |
| 35 | Amalienburgstraße | 15,2 км | |
| 36 | Tannenweg | 15,5 км | |
| 37 | Fasanenstraße | 15,7 км | |
| 38 | Reginbaldstraße | 16,1 км | |
| 39 | Heerstraße | 16,3 км | |
| 40 | Kunstmannstraße | 16,8 км | |
| 41 | Finsterwalderstraße | 17,1 км | |
| 42 | Untermenzing Bf. | 17,3 км | |
| 43 | Karl-von-Roth-Straße | 17,5 км | |
| 44 | Von-Reuter-Straße | 17,8 км | |
| 45 | Krautheimstraße | 18,1 км | |
| 46 | Korbinian-Beer-Straße | 18,5 км | |
| 47 | Gruithuisenstraße | 18,9 км | |
| 48 | Manzostraße | 19,3 км | |
| 49 | Waldhornstraße | 19,9 км | |
| 50 | Untermenzinger Straße | 20,4 км | |
| 51 | Lauinger Straße | 20,5 км | |
| 52 | Margarete-Steiff-Straße | 20,9 км | |
| 53 | Moosach Bahnhof | 21,3 км | Конечная |
Обратное направление: Moosach Bahnhof → Eichelhäherstraße
В этом направлении 52 остановки, длина трассы 21,3 км. Маршрут проходит через Margarete-Steiff-Straße, Kunstmannstraße, Schmaedelstraße, Altenburgstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Moosach Bahnhof | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Margarete-Steiff-Straße | 0,4 км | |
| 3 | Lauinger Straße | 0,8 км | |
| 4 | Untermenzinger Straße | 1,0 км | |
| 5 | Waldhornstraße | 1,4 км | |
| 6 | Manzostraße | 1,9 км | |
| 7 | Gruithuisenstraße | 2,4 км | |
| 8 | Korbinian-Beer-Straße | 2,8 км | |
| 9 | Krautheimstraße | 3,2 км | |
| 10 | Von-Reuter-Straße | 3,6 км | |
| 11 | Karl-von-Roth-Straße | 3,8 км | |
| 12 | Untermenzing Bf. | 4,0 км | |
| 13 | Finsterwalderstraße | 4,1 км | |
| 14 | Kunstmannstraße | 4,4 км | |
| 15 | Heerstraße | 4,9 км | |
| 16 | Reginbaldstraße | 5,2 км | |
| 17 | Fasanenstraße | 5,5 км | |
| 18 | Tannenweg | 5,8 км | |
| 19 | Amalienburgstraße | 6,3 км | |
| 20 | Lustheimstraße | 6,9 км | |
| 21 | Obermenzing Bf. | 7,5 км | |
| 22 | Frauendorferstraße | 7,8 км | |
| 23 | Am Durchblick | 8,1 км | |
| 24 | Paul-Gerhardt-Allee | 8,7 км | |
| 25 | Peter-Anders-Straße | 9,0 км | |
| 26 | Schmaedelstraße | 9,3 км | |
| 27 | Josef-Lang-Straße | 9,6 км | |
| 28 | Nusselstraße | 9,8 км | |
| 29 | Offenbachstraße | 10,5 км | |
| 30 | Rathaus Pasing | 10,7 км | |
| 31 | Pasing Bf. | 11,2 км | |
| 32 | Scapinellistraße | 11,8 км | |
| 33 | Betschartstraße | 12,5 км | |
| 34 | Überlinger Weg | 13,4 км | |
| 35 | Mainaustraße | 13,9 км | |
| 36 | Sipplinger Straße | 14,2 км | |
| 37 | Wertheimer Straße | 14,5 км | |
| 38 | Altenburgstraße | 14,9 км | |
| 39 | Plankenfelser Straße | 15,2 км | |
| 40 | Limesstraße | 15,7 км | |
| 41 | Aubing | 16,1 км | |
| 42 | Neuaubing West | 16,4 км | |
| 43 | Ubostraße | 17,4 км | |
| 44 | Bergsonstraße | 17,7 км | |
| 45 | Gilchinger Straße | 18,2 км | |
| 46 | Allinger Straße | 18,6 км | |
| 47 | Asmarstraße | 19,2 км | |
| 48 | Lochhausen Bf. | 19,7 км | |
| 49 | Ziegeleistraße | 20,2 км | |
| 50 | Federseestraße | 20,6 км | |
| 51 | Erlbachstraße | 20,8 км | |
| 52 | Eichelhäherstraße | 21,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) маршрут выполняет 104 рейса в будний день в одном направлении и 60 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Eichelhäherstraße» | 00:12 — 23:52 | 00:12 — 23:52 |
| От «Moosach Bahnhof» | 00:19 — 23:59 | 00:19 — 23:59 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 8–20 минут, чаще всего 10; днём — 2–12 минут; в вечерний час пик — 10; по выходным — 20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне M.
Разовый билет для зоны M стоит 4,20 €, короткое расстояние — 2,10 €. Полосовая карта стоит 18,70 €, суточный билет на зону M — 10,10 €, детский суточный — 3,80 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Пересадки и перерывы в поездке разрешены, обратный путь исключён; в зоне M разовый билет действителен два часа.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №162?
4,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №162?
От «Eichelhäherstraße» первый рейс в 00:12, последний в 23:52. От «Moosach Bahnhof» — в 00:19 и 23:59.
Сколько ехать от «Eichelhäherstraße» до «Moosach Bahnhof»?
Около 70 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
53 в прямом направлении и 52 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №162 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 60 рейсов в одном направлении, движение от «Eichelhäherstraße» — с 00:12 до 23:52.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы мюнхена.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Тарифы — MVV, раздел «Einzelfahrkarte». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).