Автобус №N41 у Мюнхені сполучає Feldmoching Bf. і Fürstenried West. Довжина траси — 29,0 км, на ній 68 зупинок, і за офіційним розкладом Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) вся поїздка займає близько 91 хвилини. У будній день маршрут виконує 4 рейси в одному напрямку, у вихідні — 7.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | N41 |
| Місто | Мюнхен |
| Організатор перевезень | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) |
| Початкова → кінцева | Feldmoching Bf. → Fürstenried West |
| Кінцева → початкова | Fürstenried West → Feldmoching Bf. |
| Довжина маршруту | 29,0 км / 29,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 68 / 66 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 91 хвилини |
| Рейсів на добу | 4 у будні, 7 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Feldmoching Bf.» | 01:36 / 03:44 |
| Перший / останній рейс від «Fürstenried West» | 01:39 / 03:47 |
| Вартість проїзду | 4,20 € (тариф чинний із 1 січня 2026 року) |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №N41»
Прямий напрямок: Feldmoching Bf. → Fürstenried West
У цьому напрямку 68 зупинок, довжина траси 29,0 км. Маршрут проходить через Paidarstraße, Korbinianplatz, Karlsplatz (Stachus), Leutstettener Straße. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Feldmoching Bf. | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Paidarstraße | 0,5 км | |
| 3 | Hasenbergl | 1,4 км | |
| 4 | Stanigplatz | 1,9 км | |
| 5 | Stösserstraße | 2,5 км | |
| 6 | Aschenbrennerstraße | 2,7 км | |
| 7 | Dülferstraße | 3,6 км | |
| 8 | Weitlstraße | 4,0 км | |
| 9 | Caracciolastraße | 4,2 км | |
| 10 | Weyprechtstraße | 4,5 км | |
| 11 | Harthof | 4,9 км | |
| 12 | Röblingweg | 5,2 км | |
| 13 | Rathenaustraße | 5,7 км | |
| 14 | Am Hart | 6,0 км | |
| 15 | Am Hart Süd | 6,3 км | |
| 16 | Knorrstraße | 6,7 км | |
| 17 | Frankfurter Ring | 7,1 км | |
| 18 | Korbinianplatz | 7,3 км | |
| 19 | Milbertshofen | 7,7 км | |
| 20 | Rümannstraße | 8,3 км | |
| 21 | Scheidplatz | 9,1 км | |
| 22 | Kölner Platz | 9,7 км | |
| 23 | Parzivalplatz | 10,3 км | |
| 24 | Potsdamer Straße | 10,9 км | |
| 25 | Münchner Freiheit | 11,3 км | |
| 26 | Hohenzollernstraße | 11,7 км | |
| 27 | Georgenstraße | 12,2 км | |
| 28 | Siegestor | 12,6 км | |
| 29 | Universität | 12,9 км | |
| 30 | Von-der-Tann-Straße | 13,4 км | |
| 31 | Odeonsplatz | 13,6 км | |
| 32 | Maximiliansplatz | 14,1 км | |
| 33 | Lenbachplatz | 14,4 км | |
| 34 | Karlsplatz (Stachus) | 14,8 км | |
| 35 | Sendlinger Tor | 15,5 км | |
| 36 | Goetheplatz | 16,1 км | |
| 37 | Poccistraße | 16,9 км | |
| 38 | Aberlestraße | 17,6 км | |
| 39 | Margaretenplatz | 18,0 км | |
| 40 | Am Harras | 18,4 км | |
| 41 | Harras | 18,6 км | |
| 42 | Johann-Clanze-Straße | 19,2 км | |
| 43 | Adunistraße | 19,6 км | |
| 44 | Schneemannstraße | 20,1 км | |
| 45 | Zielstattstraße | 20,5 км | |
| 46 | Murnauer Straße | 21,0 км | |
| 47 | Ratzingerplatz | 21,2 км | |
| 48 | Aidenbachstraße | 21,4 км | |
| 49 | Kistlerhofstraße | 21,8 км | |
| 50 | Leutstettener Straße | 21,9 км | |
| 51 | Siemensallee | 22,3 км | |
| 52 | Marienstern | 22,6 км | |
| 53 | Hofbrunnstraße | 23,1 км | |
| 54 | Plattlinger Straße | 23,8 км | |
| 55 | Gilgstraße | 24,2 км | |
| 56 | Wilhelm-Busch-Straße | 24,5 км | |
| 57 | Gulbranssonstraße | 24,6 км | |
| 58 | Stäblistraße | 25,1 км | |
| 59 | Munckerstraße | 25,4 км | |
| 60 | Züricher Straße | 26,1 км | |
| 61 | Limmatstraße | 26,3 км | |
| 62 | Forstenrieder Allee | 26,5 км | |
| 63 | Kriegelsteinerstraße | 27,0 км | |
| 64 | Hatzelweg | 27,4 км | |
| 65 | Forstenried | 27,6 км | |
| 66 | Nesselwanger Straße | 28,0 км | |
| 67 | Neurieder Straße | 28,4 км | |
| 68 | Fürstenried West | 29,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Fürstenried West → Feldmoching Bf.
У цьому напрямку 66 зупинок, довжина траси 29,0 км. Маршрут проходить через Neurieder Straße, Leutstettener Straße, Karlsplatz (Stachus), Korbinianplatz. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenried West | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Neurieder Straße | 0,5 км | |
| 3 | Nesselwanger Straße | 0,9 км | |
| 4 | Forstenried | 1,3 км | |
| 5 | Hatzelweg | 1,6 км | |
| 6 | Kriegelsteinerstraße | 1,9 км | |
| 7 | Forstenrieder Allee | 2,4 км | |
| 8 | Limmatstraße | 2,6 км | |
| 9 | Munckerstraße | 3,4 км | |
| 10 | Stäblistraße | 3,7 км | |
| 11 | Gulbranssonstraße | 4,2 км | |
| 12 | Wilhelm-Busch-Straße | 4,5 км | |
| 13 | Gilgstraße | 4,7 км | |
| 14 | Plattlinger Straße | 5,2 км | |
| 15 | Hofbrunnstraße | 5,8 км | |
| 16 | Marienstern | 6,3 км | |
| 17 | Siemensallee | 6,7 км | |
| 18 | Leutstettener Straße | 7,0 км | |
| 19 | Kistlerhofstraße | 7,2 км | |
| 20 | Aidenbachstraße | 7,5 км | |
| 21 | Ratzingerplatz | 7,6 км | |
| 22 | Hofmannstraße | 8,1 км | |
| 23 | Zielstattstraße | 8,3 км | |
| 24 | Schneemannstraße | 8,7 км | |
| 25 | Adunistraße | 9,2 км | |
| 26 | Johann-Clanze-Straße | 9,6 км | |
| 27 | Harras | 10,2 км | |
| 28 | Am Harras | 10,6 км | |
| 29 | Margaretenplatz | 10,9 км | |
| 30 | Aberlestraße | 11,4 км | |
| 31 | Poccistraße | 12,4 км | |
| 32 | Goetheplatz | 13,1 км | |
| 33 | Sendlinger Tor | 13,7 км | |
| 34 | Karlsplatz (Stachus) | 14,4 км | |
| 35 | Lenbachplatz | 14,8 км | |
| 36 | Maximiliansplatz | 15,1 км | |
| 37 | Odeonsplatz | 15,6 км | |
| 38 | Von-der-Tann-Straße | 15,9 км | |
| 39 | Universität | 16,4 км | |
| 40 | Siegestor | 16,6 км | |
| 41 | Georgenstraße | 17,1 км | |
| 42 | Hohenzollernstraße | 17,5 км | |
| 43 | Münchner Freiheit | 17,9 км | |
| 44 | Potsdamer Straße | 18,5 км | |
| 45 | Parzivalplatz | 18,9 км | |
| 46 | Kölner Platz | 19,5 км | |
| 47 | Scheidplatz | 19,8 км | |
| 48 | Rümannstraße | 20,4 км | |
| 49 | Milbertshofen | 21,1 км | |
| 50 | Korbinianplatz | 21,6 км | |
| 51 | Frankfurter Ring | 21,8 км | |
| 52 | Knorrstraße | 22,2 км | |
| 53 | Am Hart Süd | 22,6 км | |
| 54 | Am Hart | 22,8 км | |
| 55 | Rathenaustraße | 23,2 км | |
| 56 | Röblingweg | 23,8 км | |
| 57 | Harthof | 24,0 км | |
| 58 | Weyprechtstraße | 24,4 км | |
| 59 | Caracciolastraße | 24,7 км | |
| 60 | Dülferstraße | 25,3 км | |
| 61 | Aschenbrennerstraße | 26,3 км | |
| 62 | Stösserstraße | 26,6 км | |
| 63 | Stanigplatz | 27,1 км | |
| 64 | Hasenbergl | 27,6 км | |
| 65 | Paidarstraße | 28,5 км | |
| 66 | Feldmoching Bf. | 29,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) маршрут виконує 4 рейси у будній день в одному напрямку і 7 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Feldmoching Bf.» | 01:36 — 03:44 | 02:10 — 05:10 |
| Від «Fürstenried West» | 01:39 — 03:47 | 01:27 — 04:27 |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4,20 € — тариф чинний із 1 січня 2026 року. Він однаковий для автобуса, трамвая, метро й міської електрички в зоні M.
Разовий квиток для зони M коштує 4,20 €, коротка відстань — 2,10 €. Смугова картка коштує 18,70 €, добовий квиток на зону M — 10,10 €, дитячий добовий — 3,80 €. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Пересадки й перерви в поїздці дозволені, зворотний шлях виключено; у зоні M разовий квиток чинний дві години.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №N41?
4,20 € за разову поїздку — тариф діє з 1 січня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №N41?
Від «Feldmoching Bf.» перший рейс о 01:36, останній о 03:44. Від «Fürstenried West» — о 01:39 і 03:47.
Скільки їхати від «Feldmoching Bf.» до «Fürstenried West»?
Близько 91 хвилини на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
68 у прямому напрямку і 66 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №N41 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 7 рейсів в одному напрямку, рух від «Feldmoching Bf.» — з 02:10 до 05:10.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси мюнхена.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Тарифи — MVV, розділ «Einzelfahrkarte». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).