Автобус №164 в Мюнхене связывает Augustenfelder Straße и Westfriedhof. Длина трассы — 14,2 км, на ней 30 остановок, и по официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) вся поездка занимает около 39 минут. В будний день маршрут выполняет 59 рейсов в одном направлении, в выходные — 56.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 164 |
| Город | Мюнхен |
| Организатор перевозок | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) |
| Начальная → конечная | Augustenfelder Straße → Westfriedhof |
| Конечная → начальная | Westfriedhof → Augustenfelder Straße |
| Длина маршрута | 14,2 км / 14,1 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 30 / 29 в обратном направлении |
| Время в пути | около 39 минут |
| Рейсов в сутки | 59 в будни, 56 в выходные в одном направлении (72 в будни → Augustenfelder Straße) |
| Интервалы движения | час пик 20 · день 20 · выходные 20 |
| Первый / последний рейс от «Augustenfelder Straße» | 00:16 / 23:56 |
| Первый / последний рейс от «Westfriedhof» | 00:12 / 23:58 |
| Стоимость проезда | 4,20 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №164»
Прямое направление: Augustenfelder Straße → Westfriedhof
В этом направлении 30 остановок, длина трассы 14,2 км. Маршрут проходит через Karl-Hänel-Straße, Vesaliusstraße, Gerlachweg, Waldhornstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Augustenfelder Straße | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Karl-Hänel-Straße | 0,5 км | |
| 3 | Pregerstraße | 0,9 км | |
| 4 | Kleselstraße | 1,5 км | |
| 5 | Franz-Nißl-Straße | 1,9 км | |
| 6 | Georg-Reismüller-Straße | 2,2 км | |
| 7 | St.-Johann-Straße | 2,6 км | |
| 8 | Allach Bahnhof | 2,8 км | |
| 9 | Vesaliusstraße | 3,4 км | |
| 10 | Eversbuschstraße | 3,6 км | |
| 11 | Servetstraße | 4,2 км | |
| 12 | Hauseggerstraße | 4,8 км | |
| 13 | Riederstraße | 5,6 км | |
| 14 | Pasinger Heuweg | 6,0 км | |
| 15 | Auenbruggerstraße | 6,3 км | |
| 16 | Gerlachweg | 6,6 км | |
| 17 | Goteboldstraße | 7,2 км | |
| 18 | Campingplatz Obermenzing | 7,5 км | |
| 19 | Von-Kahr-Straße | 8,8 км | |
| 20 | Willi-Wien-Straße | 9,2 км | |
| 21 | Untermenzing Bf. | 9,6 км | |
| 22 | Zaunerstraße | 10,2 км | |
| 23 | Waldhornstraße | 10,9 км | |
| 24 | Untermenzinger Straße | 11,3 км | |
| 25 | Skagerrakstraße | 12,2 км | |
| 26 | Nederlinger Straße (West) | 12,6 км | |
| 27 | Nederlinger Straße | 12,8 км | |
| 28 | Mettenstraße | 13,1 км | |
| 29 | Sadelerstraße | 13,7 км | |
| 30 | Westfriedhof | 14,2 км | Конечная |
Обратное направление: Westfriedhof → Augustenfelder Straße
В этом направлении 29 остановок, длина трассы 14,1 км. Маршрут проходит через Sadelerstraße, Zaunerstraße, Gerlachweg, Eversbuschstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Westfriedhof | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Sadelerstraße | 0,4 км | |
| 3 | Mettenstraße | 1,0 км | |
| 4 | Nederlinger Straße (West) | 1,6 км | |
| 5 | Skagerrakstraße | 1,9 км | |
| 6 | Untermenzinger Straße | 2,9 км | |
| 7 | Waldhornstraße | 3,3 км | |
| 8 | Zaunerstraße | 4,0 км | |
| 9 | Untermenzing Bf. | 4,5 км | |
| 10 | Willi-Wien-Straße | 5,0 км | |
| 11 | Von-Kahr-Straße | 5,3 км | |
| 12 | Campingplatz Obermenzing | 6,7 км | |
| 13 | Goteboldstraße | 7,0 км | |
| 14 | Gerlachweg | 7,6 км | |
| 15 | Auenbruggerstraße | 7,9 км | |
| 16 | Pasinger Heuweg | 8,1 км | |
| 17 | Riederstraße | 8,6 км | |
| 18 | Hauseggerstraße | 9,4 км | |
| 19 | Servetstraße | 9,9 км | |
| 20 | Eversbuschstraße | 10,6 км | |
| 21 | Vesaliusstraße | 10,9 км | |
| 22 | Allach Bahnhof | 11,3 км | |
| 23 | St.-Johann-Straße | 11,6 км | |
| 24 | Georg-Reismüller-Straße | 11,9 км | |
| 25 | Franz-Nißl-Straße | 12,3 км | |
| 26 | Kleselstraße | 12,8 км | |
| 27 | Pregerstraße | 13,3 км | |
| 28 | Karl-Hänel-Straße | 13,7 км | |
| 29 | Augustenfelder Straße | 14,1 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) маршрут выполняет 59 рейсов в будний день в одном направлении и 56 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Augustenfelder Straße» | 00:16 — 23:56 | 00:16 — 23:56 |
| От «Westfriedhof» | 00:12 — 23:58 | 00:12 — 23:58 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 20 минут; днём — 20 минут; в вечерний час пик — 20; по выходным — 20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне M.
Разовый билет для зоны M стоит 4,20 €, короткое расстояние — 2,10 €. Полосовая карта стоит 18,70 €, суточный билет на зону M — 10,10 €, детский суточный — 3,80 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Пересадки и перерывы в поездке разрешены, обратный путь исключён; в зоне M разовый билет действителен два часа.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №164?
4,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №164?
От «Augustenfelder Straße» первый рейс в 00:16, последний в 23:56. От «Westfriedhof» — в 00:12 и 23:58.
Сколько ехать от «Augustenfelder Straße» до «Westfriedhof»?
Около 39 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
30 в прямом направлении и 29 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №164 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 56 рейсов в одном направлении, движение от «Augustenfelder Straße» — с 00:16 до 23:56.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы мюнхена.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Тарифы — MVV, раздел «Einzelfahrkarte». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).