Автобус №57 в Мюнхене связывает Freiham Bf. и Laimer Platz. Длина трассы — 11,6 км, на ней 32 остановки, и по официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) вся поездка занимает около 44 минут. В будний день маршрут выполняет 143 рейса в одном направлении, в выходные — 92.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 57 |
| Город | Мюнхен |
| Организатор перевозок | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) |
| Начальная → конечная | Freiham Bf. → Laimer Platz |
| Конечная → начальная | Laimer Platz → Freiham Bf. |
| Длина маршрута | 11,6 км / 11,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 32 / 32 в обратном направлении |
| Время в пути | около 44 минут |
| Рейсов в сутки | 143 в будни, 92 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 2–10 · день 10 · выходные 10–20 |
| Первый / последний рейс от «Freiham Bf.» | 00:13 / 23:53 |
| Первый / последний рейс от «Laimer Platz» | 00:00 / 23:40 |
| Стоимость проезда | 4,20 € (тариф действует с 1 января 2026 года) |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №57»
Прямое направление: Freiham Bf. → Laimer Platz
В этом направлении 32 остановки, длина трассы 11,6 км. Маршрут проходит через Freiham Bf., Kunreuthstraße, Ravensburger Ring, Engelbertstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Freiham Bf. | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Freiham Bf. | 0,2 км | |
| 3 | Helmut-Schmidt-Allee | 0,4 км | |
| 4 | Annemarie-Renger-Straße | 0,7 км | |
| 5 | Aubinger Allee | 0,9 км | |
| 6 | Otto-Meitinger-Straße | 1,2 км | |
| 7 | Hörweg | 1,6 км | |
| 8 | Neuaubing West | 1,8 км | |
| 9 | Kunreuthstraße | 2,3 км | |
| 10 | Riesenburgstraße | 2,5 км | |
| 11 | Wiesentfelser Straße | 2,8 км | |
| 12 | Altenburgstraße | 3,3 км | |
| 13 | Wertheimer Straße | 3,6 км | |
| 14 | Sipplinger Straße | 4,0 км | |
| 15 | Mainaustraße | 4,2 км | |
| 16 | Ravensburger Ring | 4,6 км | |
| 17 | Westkreuz | 4,9 км | |
| 18 | Heimburgstraße | 5,3 км | |
| 19 | Varnhagenstraße | 5,6 км | |
| 20 | Volmstraße | 6,0 км | |
| 21 | Pasing Bf. | 6,5 км | |
| 22 | Pasinger Marienplatz | 6,9 км | |
| 23 | Engelbertstraße | 7,2 км | |
| 24 | Planegger Straße | 7,7 км | |
| 25 | Weinbergerstraße | 8,1 км | |
| 26 | Benedikterstraße | 8,6 км | |
| 27 | Westbad | 8,9 км | |
| 28 | Lohensteinstraße | 9,5 км | |
| 29 | Fischer-v.-Erlach-Straße | 9,9 км | |
| 30 | Mitterfeldstraße | 10,3 км | |
| 31 | Stroblstraße | 11,1 км | |
| 32 | Laimer Platz | 11,6 км | Конечная |
Обратное направление: Laimer Platz → Freiham Bf.
В этом направлении 32 остановки, длина трассы 11,8 км. Маршрут проходит через Stroblstraße, Planegger Straße, Heimburgstraße, Wiesentfelser Straße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Laimer Platz | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Stroblstraße | 0,5 км | |
| 3 | Mitterfeldstraße | 1,5 км | |
| 4 | Fischer-v.-Erlach-Straße | 1,8 км | |
| 5 | Lohensteinstraße | 2,2 км | |
| 6 | Westbad | 2,9 км | |
| 7 | Benedikterstraße | 3,3 км | |
| 8 | Weinbergerstraße | 3,8 км | |
| 9 | Planegger Straße | 4,2 км | |
| 10 | Engelbertstraße | 4,6 км | |
| 11 | Pasinger Marienplatz | 4,9 км | |
| 12 | Rathaus Pasing | 5,0 км | |
| 13 | Pasing Bf. | 5,5 км | |
| 14 | Volmstraße | 5,9 км | |
| 15 | Varnhagenstraße | 6,3 км | |
| 16 | Heimburgstraße | 6,6 км | |
| 17 | Westkreuz | 7,0 км | |
| 18 | Ravensburger Ring | 7,3 км | |
| 19 | Mainaustraße | 7,6 км | |
| 20 | Sipplinger Straße | 7,8 км | |
| 21 | Wertheimer Straße | 8,2 км | |
| 22 | Altenburgstraße | 8,6 км | |
| 23 | Wiesentfelser Straße | 9,1 км | |
| 24 | Riesenburgstraße | 9,4 км | |
| 25 | Kunreuthstraße | 9,6 км | |
| 26 | Neuaubing West | 10,1 км | |
| 27 | Hörweg | 10,3 км | |
| 28 | Otto-Meitinger-Straße | 10,6 км | |
| 29 | Aubinger Allee | 11,0 км | |
| 30 | Annemarie-Renger-Straße | 11,2 км | |
| 31 | Helmut-Schmidt-Allee | 11,5 км | |
| 32 | Freiham Bf. | 11,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) маршрут выполняет 143 рейса в будний день в одном направлении и 92 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Freiham Bf.» | 00:13 — 23:53 | 00:13 — 23:53 |
| От «Laimer Platz» | 00:00 — 23:40 | 00:00 — 23:40 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 2–10 минут, чаще всего 8; днём — 10 минут; в вечерний час пик — 2–10; по выходным — 10–20 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,20 € — тариф действует с 1 января 2026 года. Он одинаков для автобуса, трамвая, метро и городской электрички в зоне M.
Разовый билет для зоны M стоит 4,20 €, короткое расстояние — 2,10 €. Полосовая карта стоит 18,70 €, суточный билет на зону M — 10,10 €, детский суточный — 3,80 €. Пересадка в течение 120 минут — бесплатная. Пересадки и перерывы в поездке разрешены, обратный путь исключён; в зоне M разовый билет действителен два часа.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №57?
4,20 € за разовую поездку — тариф действует с 1 января 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №57?
От «Freiham Bf.» первый рейс в 00:13, последний в 23:53. От «Laimer Platz» — в 00:00 и 23:40.
Сколько ехать от «Freiham Bf.» до «Laimer Platz»?
Около 44 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
32 в прямом направлении и 32 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №57 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 92 рейса в одном направлении, движение от «Freiham Bf.» — с 00:13 до 23:53.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы мюнхена.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Тарифы — MVV, раздел «Einzelfahrkarte». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).