Автобус №172 у Мюнхені сполучає Dachau Bf. і Am Hart. Довжина траси — 17,7 км, на ній 33 зупинки, і за офіційним розкладом Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) вся поїздка займає близько 44 хвилин. У будній день маршрут виконує 79 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 26.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 172 |
| Місто | Мюнхен |
| Організатор перевезень | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) |
| Початкова → кінцева | Dachau Bf. → Am Hart |
| Кінцева → початкова | Am Hart → Dachau Bf. |
| Довжина маршруту | 17,7 км / 18,1 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 33 / 32 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 44 хвилин |
| Рейсів на добу | 79 у будні, 26 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 10–20 · день 10–20 · вихідні 18–42 |
| Перший / останній рейс від «Dachau Bf.» | 05:04 / 23:24 |
| Перший / останній рейс від «Am Hart» | 05:24 / 23:43 |
| Вартість проїзду | 4,20 € (тариф чинний із 1 січня 2026 року) |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №172»
Прямий напрямок: Dachau Bf. → Am Hart
У цьому напрямку 33 зупинки, довжина траси 17,7 км. Маршрут проходить через Dachau, Frühlingstraße, Karlsfeld, Münchner Str/Würmk., Schwarzhölzlstraße, Dülferstraße. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Dachau Bf. | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Dachau, Frühlingstraße | 0,2 км | |
| 3 | Dachau, I.-Taschner-Gymnasium | 0,6 км | |
| 4 | Dachau, St.-Peter-Straße | 1,0 км | |
| 5 | Dachau, Schulzentrum | 2,0 км | |
| 6 | Karlsfeld, Einkaufsmärkte | 5,1 км | |
| 7 | Karlsfeld, Münchner Straße | 5,5 км | |
| 8 | Karlsfeld, Krenmoosstraße | 6,0 км | |
| 9 | Karlsfeld, Münchner Str/Würmk. | 6,4 км | |
| 10 | Karlsfelder Straße | 6,9 км | |
| 11 | Kristallstraße | 7,5 км | |
| 12 | Opalstraße | 7,9 км | |
| 13 | Siedlung Ludwigsfeld | 8,2 км | |
| 14 | Kaiserhölzlstraße | 9,7 км | |
| 15 | Feldmochinger See | 10,4 км | |
| 16 | Schwarzhölzlstraße | 10,9 км | |
| 17 | Grashofstraße | 11,3 км | |
| 18 | Josef-Frankl-Straße | 11,7 км | |
| 19 | Lerchenstraße | 12,0 км | |
| 20 | Feldmoching Bf. | 12,3 км | |
| 21 | Paidarstraße | 12,8 км | |
| 22 | Hasenbergl | 13,6 км | |
| 23 | Dülferstraße | 14,2 км | |
| 24 | Weitlstraße | 14,6 км | |
| 25 | Caracciolastraße | 14,8 км | |
| 26 | Weyprechtstraße | 15,0 км | |
| 27 | Augustin-Rösch-Straße | 15,4 км | |
| 28 | Pulverturm | 16,0 км | |
| 29 | Detmoldstraße | 16,4 км | |
| 30 | Max-Diamand-Straße | 16,7 км | |
| 31 | BMW-FIZ | 17,1 км | |
| 32 | Am Hart Süd | 17,4 км | |
| 33 | Am Hart | 17,7 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Am Hart → Dachau Bf.
У цьому напрямку 32 зупинки, довжина траси 18,1 км. Маршрут проходить через Am Hart Süd, Caracciolastraße, Grashofstraße, Karlsfelder Straße. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Am Hart | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Am Hart Süd | 0,3 км | |
| 3 | BMW-FIZ | 0,6 км | |
| 4 | Max-Diamand-Straße | 1,0 км | |
| 5 | Detmoldstraße | 1,2 км | |
| 6 | Pulverturm | 1,7 км | |
| 7 | Augustin-Rösch-Straße | 2,3 км | |
| 8 | Weyprechtstraße | 2,7 км | |
| 9 | Caracciolastraße | 2,9 км | |
| 10 | Dülferstraße | 3,5 км | |
| 11 | Hasenbergl | 4,1 км | |
| 12 | Paidarstraße | 4,9 км | |
| 13 | Feldmoching Bf. | 5,6 км | |
| 14 | Lerchenstraße | 6,1 км | |
| 15 | Josef-Frankl-Straße | 6,3 км | |
| 16 | Grashofstraße | 6,8 км | |
| 17 | Schwarzhölzlstraße | 7,1 км | |
| 18 | Feldmochinger See | 7,6 км | |
| 19 | Kaiserhölzlstraße | 8,3 км | |
| 20 | Siedlung Ludwigsfeld | 9,8 км | |
| 21 | Opalstraße | 10,1 км | |
| 22 | Kristallstraße | 10,6 км | |
| 23 | Karlsfelder Straße | 11,1 км | |
| 24 | Karlsfeld, Münchner Str/Würmk. | 11,6 км | |
| 25 | Karlsfeld, Krenmoosstraße | 12,1 км | |
| 26 | Karlsfeld, Münchner Straße | 12,6 км | |
| 27 | Karlsfeld, Einkaufsmärkte | 12,9 км | |
| 28 | Dachau, Schulzentrum | 15,9 км | |
| 29 | Dachau, St.-Peter-Straße | 16,9 км | |
| 30 | Dachau, I.-Taschner-Gymnasium | 17,3 км | |
| 31 | Dachau, Frühlingstraße | 17,7 км | |
| 32 | Dachau Bf. | 18,1 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) маршрут виконує 79 рейсів у будній день в одному напрямку і 26 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Dachau Bf.» | 05:04 — 23:24 | 09:12 — 23:24 |
| Від «Am Hart» | 05:24 — 23:43 | 09:43 — 23:43 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 10–20 хвилин, найчастіше 10; вдень — 10–20 хвилин; у вечірній пік — 10; вихідними — 18–42 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4,20 € — тариф чинний із 1 січня 2026 року. Він однаковий для автобуса, трамвая, метро й міської електрички в зоні M.
Разовий квиток для зони M коштує 4,20 €, коротка відстань — 2,10 €. Смугова картка коштує 18,70 €, добовий квиток на зону M — 10,10 €, дитячий добовий — 3,80 €. Пересадка протягом 120 хвилин — безкоштовна. Пересадки й перерви в поїздці дозволені, зворотний шлях виключено; у зоні M разовий квиток чинний дві години.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №172?
4,20 € за разову поїздку — тариф діє з 1 січня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №172?
Від «Dachau Bf.» перший рейс о 05:04, останній о 23:24. Від «Am Hart» — о 05:24 і 23:43.
Скільки їхати від «Dachau Bf.» до «Am Hart»?
Близько 44 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
33 у прямому напрямку і 32 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №172 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 26 рейсів в одному напрямку, рух від «Dachau Bf.» — з 09:12 до 23:24.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси мюнхена.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Тарифи — MVV, розділ «Einzelfahrkarte». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).