In München verkehren 102 Buslinien laut offiziellem Fahrplan des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes. Zusammen sind das über 7300 Fahrten je Richtung an einem Werktag. Am längsten unterwegs ist die Linie 157 (Germering, Neue Gautinger Straße — Am Harras, etwa 92 Minuten Fahrt), am dichtesten fährt die Linie U6: etwa 523 Fahrten pro Tag. In der Tabelle unten stehen Endhaltestellen, Betriebszeiten, Fahrzeit und Fahrtenzahl je Linie.
Alle Linien in einer Tabelle
| Linie | Strecke | Betriebszeit | Fahrzeit | Fahrten (werktags / Wochenende) |
|---|---|---|---|---|
| U6 | Sendlinger Tor — Implerstraße | 00:00 — 23:55 | 8 Min. | 523 / 306 |
| X6 | Hauptbahnhof Süd — Implerstraße | 00:03 — 23:58 | 11 Min. | 243 / 225 |
| 25 | Max-Weber-Platz — Silberhorn-/Ichostraße | 00:06 — 23:56 | 19 Min. | 120 / 109 |
| X30 | Harras — Arabellapark | 05:36 — 23:07 | 40 Min. | 186 / 56 |
| X35 | Moosach Bahnhof — Alte Heide | 05:52 — 21:50 | 27 Min. | 89 / — |
| X36 | Allach Bahnhof — Alte Heide | 05:54 — 21:53 | 35 Min. | 49 / — |
| N40 | Kieferngarten — Klinikum Großhadern | 00:55 — 03:55 | 68 Min. | 4 / 7 |
| N41 | Feldmoching Bf. — Fürstenried West | 01:36 — 03:44 | 91 Min. | 4 / 7 |
| N43 | Ostbahnhof — Ostbahnhof | 01:21 — 04:21 | 73 Min. | 4 / 8 |
| N44 | Ostbahnhof — Ostbahnhof | 01:24 — 03:50 | 79 Min. | 4 / 8 |
| N45 | Münchner Freiheit — Waldperlach (Süd) | 01:28 — 04:28 | 64 Min. | 4 / 7 |
| 50 | Dessauerstraße — Johanneskirchen Bf. | 00:03 — 23:43 | 46 Min. | 108 / 89 |
| 51 | Moosach Bahnhof — Aidenbachstraße | 00:09 — 23:49 | 53 Min. | 109 / 95 |
| 52 | Sendlinger Tor — Tierpark (Alemannenstr.) | 00:12 — 23:52 | 23 Min. | 105 / 94 |
| 53 | Münchner Freiheit — Aidenbachstraße | 00:15 — 23:55 | 52 Min. | 109 / 96 |
| 54 | Münchner Freiheit — Lorettoplatz | 00:05 — 23:45 | 67 Min. | 109 / 97 |
| 55 | Ostbahnhof — Putzbrunn, M.-Haslbeck-Straße | 00:15 — 23:55 | 43 Min. | 126 / 90 |
| 56 | Schloss Blutenburg — Fürstenried West | 00:16 — 23:56 | 38 Min. | 108 / 90 |
| 57 | Freiham Bf. — Laimer Platz | 00:13 — 23:53 | 44 Min. | 143 / 92 |
| 58 | Hauptbahnhof Nord — Hauptbahnhof Nord | 00:04 — 23:44 | 62 Min. | 145 / 96 |
| 59 | Ackermannbogen — Giesing Bahnhof | 00:02 — 23:42 | 47 Min. | 107 / 94 |
| 60 | Dülferstraße — Dessauerstraße | 00:16 — 23:56 | 29 Min. | 107 / 95 |
| 62 | Rotkreuzplatz — Ostbahnhof | 00:15 — 23:55 | 54 Min. | 119 / 93 |
| 63 | Rotkreuzplatz — Forstenrieder Allee | 00:00 — 23:41 | 46 Min. | 225 / 93 |
| 68 | Hauptbahnhof Nord — Hauptbahnhof Nord | 00:05 — 23:45 | 65 Min. | 145 / 97 |
| N71 | Dessauerstraße — Ludwigsfeld (Campingplatz) | — — — | — | 0 / 8 |
| N72 | St. Emmeram — Herkomerplatz | 02:44 — 04:44 | 11 Min. | 3 / 6 |
| N74 | Ostbahnhof — Messestadt Ost | 02:00 — 05:00 | 21 Min. | 4 / 7 |
| N75 | Ostbahnhof — Kiefernstraße | — — — | — | 0 / 7 |
| N76 | Dülferstraße — Petuelring | — — — | — | 0 / 6 |
| N77 | Freiham Bf. — Berduxstraße | — — — | — | 0 / 6 |
| N78 | Blutenburg — Blumenau | — — — | — | 0 / 7 |
| N79 | Neuperlach Süd Bf. — Haar, Ludwig-Moser-Straße | — — — | — | 0 / 8 |
| N80 | Pasing Bf. — Pasing Bf. | 03:42 — 03:42 | 17 Min. | 1 / 3 |
| X80 | Puchheim Bf. Süd — Moosach | 05:43 — 21:44 | 29 Min. | 49 / 36 |
| N81 | Pasing Bf. — Pasing Bf. | 04:04 — 04:04 | 58 Min. | 1 / 2 |
| 100 | Hauptbahnhof Nord — Ostbahnhof | 00:15 — 23:55 | 26 Min. | 99 / 85 |
| 130 | Pasing Bf. — Am Harras | 04:54 — 23:54 | 32 Min. | 59 / 49 |
| 132 | Marienplatz — Forstenrieder Park | 00:07 — 23:47 | 55 Min. | 106 / 55 |
| 134 | Theresienhöhe — Fürstenried West | 00:02 — 23:42 | 47 Min. | 60 / 60 |
| 135 | Thalkirchen (Tierpark) — Waldfriedhof Solln | 05:48 — 22:08 | 15 Min. | 95 / 84 |
| 136 | Wolfratshauser Straße — Solln Bf. Wendeschleife | 04:56 — 20:15 | 26 Min. | 47 / — |
| 139 | Klinikum Harlaching — Messestadt West | 00:03 — 23:43 | 65 Min. | 105 / 58 |
| 140 | Kieferngarten — Scheidplatz | 00:05 — 23:45 | 29 Min. | 62 / 61 |
| 141 | Dülferstraße — Scheidplatz | 00:00 — 23:40 | 31 Min. | 59 / 54 |
| 142 | Scheidplatz — Münchner Freiheit | 00:13 — 23:53 | 12 Min. | 105 / 62 |
| 143 | Freiham, Möbel Höffner — Olympia-Einkaufszentrum | 00:11 — 23:51 | 49 Min. | 59 / 57 |
| 144 | Scheidplatz — Rotkreuzplatz | 05:55 — 20:34 | 21 Min. | 45 / 34 |
| 145 | Ostbahnhof — Fasangarten Bf. | 00:11 — 23:51 | 22 Min. | 104 / 83 |
| 149 | Ostbahnhof (Post) — Zamilapark | 06:09 — 20:29 | 16 Min. | 44 / — |
| 150 | Bremer Straße — Arabellapark | 06:01 — 21:49 | 25 Min. | 91 / — |
| 151 | Westfriedhof — Parkstadt Solln | 06:37 — 19:27 | 55 Min. | 79 / — |
| 153 | Giesing Bahnhof — Odeonsplatz | 06:05 — 21:47 | 27 Min. | 91 / 25 |
| 154 | Nordbad — Westerlandanger | 00:20 — 23:50 | 45 Min. | 105 / 85 |
| 155 | Max-Weber-Platz — Emdenstraße | 00:17 — 23:57 | 19 Min. | 104 / 58 |
| 157 | Germering, Neue Gautinger Straße — Am Harras | 05:13 — 22:11 | 92 Min. | 52 / 9 |
| 158 | Amalienburgstraße — Amalienburgstraße | 05:57 — 20:27 | 20 Min. | 30 / — |
| 159 | Lochhausen Bf. — Pasing Bf. | 05:42 — 23:10 | 22 Min. | 21 / — |
| 160 | Karlsfeld, Gartenstraße — Gräfelfing, Finkenstraße | 00:11 — 23:51 | 63 Min. | 107 / 59 |
| 161 | Pasing Bf. Nord — Berduxstraße | 00:07 — 23:47 | 5 Min. | 80 / 60 |
| 162 | Eichelhäherstraße — Moosach Bahnhof | 00:12 — 23:52 | 70 Min. | 104 / 60 |
| E162 | Eichelhäherstraße — Bildungscampus Freiham | — — — | — | 0 / — |
| 163 | Allach Bf. Ost — Moosach Bahnhof | 05:48 — 20:20 | 16 Min. | 88 / 24 |
| 164 | Augustenfelder Straße — Westfriedhof | 00:16 — 23:56 | 39 Min. | 59 / 56 |
| 165 | Allach Bahnhof — Westfriedhof | 05:32 — 20:12 | 19 Min. | 45 / 25 |
| 166 | Forst-Kasten-Allee — Kemptener Straße | 00:10 — 23:50 | 17 Min. | 81 / 59 |
| 167 | Blumenau — Waldfriedhof | 08:09 — 19:09 | 29 Min. | 12 / — |
| 168 | Wastl-Witt-Straße — Nymphenburg Süd | 00:09 — 23:49 | 19 Min. | 106 / 89 |
| 169 | Moosach Bahnhof — Moosach Bahnhof | 00:11 — 23:51 | 7 Min. | 105 / 58 |
| 170 | Feldmoching Bf. — Kieferngarten | 06:15 — 20:15 | 34 Min. | 44 / — |
| 171 | Hochmuttinger Straße — Am Hart | 00:04 — 23:44 | 35 Min. | 61 / 55 |
| 172 | Dachau Bf. — Am Hart | 05:04 — 23:24 | 44 Min. | 79 / 26 |
| 173 | Feldmoching Bf. — Petuelring | 00:10 — 23:50 | 20 Min. | 86 / 60 |
| 174 | Dientzenhoferstraße — Am Hart | 00:09 — 23:49 | 5 Min. | 78 / 55 |
| 175 | Ludwigsfeld (Campingplatz) — Georg-Brauchle-Ring | 00:08 — 23:48 | 23 Min. | 79 / 47 |
| 176 | Karlsfelder Straße — Moosach Bahnhof | 00:28 — 23:48 | 13 Min. | 26 / 28 |
| 177 | Petuelring — Studentenstadt | 00:11 — 23:51 | 16 Min. | 85 / 59 |
| 178 | Freimanner Hölzl — Petuelring | 00:13 — 23:53 | 34 Min. | 61 / 58 |
| 179 | Olschewskibogen — Frankfurter Ring | 07:11 — 19:56 | 9 Min. | 30 / — |
| 180 | Kieferngarten — Berduxstraße | 00:13 — 23:53 | 65 Min. | 107 / 56 |
| 181 | Dirnismaning,Kranzberger Allee — Studentenstadt | 00:03 — 23:33 | 14 Min. | 88 / 39 |
| 182 | Wallnerstraße — Neufreimann | 06:06 — 20:43 | 7 Min. | 45 / 39 |
| 183 | Arabellapark — Messestadt West | 00:05 — 23:45 | 26 Min. | 58 / 54 |
| E183 | Bruno-Walter-Ring — Messestadt West | — — — | — | 0 / — |
| 184 | Arabellapark — Bruno-Walter-Ring | 05:27 — 20:37 | 9 Min. | 55 / 33 |
| 185 | Arabellapark — Iltisstraße | 00:07 — 23:47 | 37 Min. | 89 / 61 |
| E185 | Bruno-Walter-Ring — Iltisstraße | — — — | — | 0 / — |
| 186 | Messestadt Ost — Hofbräuallee | 05:49 — 17:19 | 5 Min. | 11 / — |
| 187 | Arabellapark — Michaelibad | 00:08 — 23:48 | 40 Min. | 59 / 56 |
| 188 | Unterföhring, Fichtenstraße — Daglfing Bf West | 00:05 — 23:45 | 29 Min. | 58 / 54 |
| 189 | Unterföhring Bf. — Daglfing Bf West | 06:02 — 20:46 | 31 Min. | 45 / — |
| 190 | Ostbahnhof Friedenstr. — Messestadt Ost | 00:17 — 23:57 | 38 Min. | 62 / 62 |
| 191 | Ostbahnhof Friedenstr. — Zamilapark | 06:22 — 20:45 | 18 Min. | 44 / — |
| 192 | Trudering Bf. — Neuperlach Zentrum | 00:07 — 23:47 | 21 Min. | 84 / 58 |
| 193 | Trudering Bf. — Haar, Jagdfeldzentrum | 00:15 — 23:55 | 18 Min. | 104 / 81 |
| 194 | Riem Bahnhof — Nauestraße | 00:15 — 23:55 | 32 Min. | 62 / 50 |
| 195 | Michaelibad — Neuperlach Süd Bf. | 00:02 — 23:42 | 27 Min. | 58 / 54 |
| 196 | Neuperlach Zentrum — Neuperlach Süd Bf. | 05:25 — 21:45 | 22 Min. | 50 / 37 |
| 197 | Neuperlach Zentrum — Neuperlach Zentrum | 00:07 — 23:47 | 19 Min. | 103 / 84 |
| 198 | Neuperlach Zentrum — Klara-Ziegler-Bogen | 00:04 — 23:44 | 9 Min. | 56 / 45 |
| 199 | Michaelibad — Neubiberg, Campeon West | 06:04 — 20:47 | 36 Min. | 45 / 31 |
| E220 | Kiefernstraße — Giesing Bahnhof | — — — | — | 0 / — |
Nicht zu jeder Liniennummer gibt es eine Seite. Wir veröffentlichen eine Linie nicht, wenn in den offenen Daten etwas Nötiges fehlt — der Werktagsfahrplan, die Gegenrichtung oder der Name der Endhaltestelle. Wo die Haltestellenliste unvollständig ist, die Endhaltestellen und der Fahrplan des Aufgabenträgers aber stimmen, gibt es die Seite — und sie benennt diese Lücke ausdrücklich.
Was kostet eine Fahrt
Eine Einzelfahrt kostet 4,20 € — Tarif gültig seit 1. Januar 2026. Er gilt gleichermaßen für Bus, Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn in der Zone M.
Die Einzelfahrkarte für die Zone M kostet 4,20 €, die Kurzstrecke 2,10 €. Die Streifenkarte kostet 18,70 €, die Single-Tageskarte für die Zone M 10,10 € und die Kindertageskarte 3,80 €. Das Umsteigen innerhalb von 120 Minuten ist kostenfrei. Umsteigen und Fahrtunterbrechungen sind erlaubt, eine Rückfahrt ist ausgeschlossen; in der Zone M gilt die Einzelfahrkarte zwei Stunden.
Häufige Fragen
Wie viele Linien gibt es in München?
102 Buslinien laut offiziellem Fahrplan des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes.
Was kostet eine Fahrt?
4,20 € für eine Einzelfahrt — Tarif gültig seit 1. Januar 2026.
Welche Linie ist am längsten unterwegs?
Die Linie 157 (Germering, Neue Gautinger Straße — Am Harras): etwa 92 Minuten je Richtung.
Wo sieht man die genaue Abfahrtszeit?
Den Fahrplan je Fahrt veröffentlicht Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) — hier stehen die Betriebszeiten der Linien und die Zahl der Fahrten pro Tag.
Daten mit Stand 21. August 2026. Fahrplan und Linienliste — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Tarife — MVV, „Einzelfahrkarte“. Haltestellenliste, Fahrplan und Streckenverlauf stammen aus dem offiziellen GTFS-Datenfeed (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).