Bus 188 in München verbindet Unterföhring, Fichtenstraße und Daglfing Bf West. Die Strecke ist 9,6 km lang und hat 27 Haltestellen, und laut offiziellem Fahrplan des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes dauert die gesamte Fahrt etwa 29 Minuten. Werktags fährt die Linie 58 Fahrten je Richtung, am Wochenende 54.

Kurz zur Linie
| Verkehrsmittel | Bus |
|---|---|
| Liniennummer | 188 |
| Stadt | München |
| Aufgabenträger | Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) |
| Start → Ziel | Unterföhring, Fichtenstraße → Daglfing Bf West |
| Ziel → Start | Daglfing Bf West → Unterföhring, Fichtenstraße |
| Streckenlänge | 9,6 km / 9,6 km in der Rückrichtung |
| Anzahl der Haltestellen | 27 / 27 in der Rückrichtung |
| Fahrzeit | etwa 29 Minuten |
| Fahrten pro Tag | 58 werktags, 54 am Wochenende je Richtung |
| Takt | Hauptverkehrszeit 20 · tagsüber 20 · Wochenende 12–28 |
| Erste / letzte Fahrt ab „Unterföhring, Fichtenstraße” | 00:05 / 23:45 |
| Erste / letzte Fahrt ab „Daglfing Bf West” | 00:19 / 23:59 |
| Fahrpreis | 4,20 € (Tarif gültig seit 1. Januar 2026) |
| Stand | 21. August 2026 |
Strecke der Bus 188
Hinrichtung: Unterföhring, Fichtenstraße → Daglfing Bf West
In dieser Richtung gibt es 27 Haltestellen, die Strecke ist 9,6 km lang. Die Linie führt über Unterföhring, Ahornstraße, St. Emmeram, Wahnfriedallee, Denninger Straße. Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterföhring, Fichtenstraße | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Unterföhring, Ahornstraße | 0,4 km | |
| 3 | Unterföhring, Bergstraße | 0,8 km | |
| 4 | Unterföhring, Rathaus | 1,1 km | |
| 5 | Unterföhring,Alte Münchner Str | 1,6 km | |
| 6 | Unterföhring, Siedlerstraße | 2,2 km | |
| 7 | Unterföhring, Feringastraße | 2,6 km | |
| 8 | St. Emmeram | 3,0 km | |
| 9 | Bernheimerstraße | 3,4 km | |
| 10 | Oberföhring Post | 3,7 km | |
| 11 | Muspillistraße | 3,9 km | |
| 12 | Bürgerpark Oberföhring | 4,3 km | |
| 13 | Lohengrinstraße | 4,6 km | |
| 14 | Wahnfriedallee | 4,9 km | |
| 15 | Odinstraße | 5,3 km | |
| 16 | Mahirstraße | 5,7 km | |
| 17 | Isarring | 6,0 km | |
| 18 | Herkomerplatz | 6,5 km | |
| 19 | Richard-Strauss-Straße | 7,1 km | |
| 20 | Denninger Straße | 7,6 km | |
| 21 | Daphnestraße | 7,8 km | |
| 22 | Vollmannstraße | 8,1 km | |
| 23 | Pühnstraße | 8,3 km | |
| 24 | Warthestraße | 8,7 km | |
| 25 | Hermann-Gmeiner-Weg | 8,9 km | |
| 26 | Marienburger Straße | 9,2 km | |
| 27 | Daglfing Bf West | 9,6 km | Endhaltestelle |
Rückrichtung: Daglfing Bf West → Unterföhring, Fichtenstraße
In dieser Richtung gibt es 27 Haltestellen, die Strecke ist 9,6 km lang. Die Linie führt über Marienburger Straße, Denninger Straße, Wahnfriedallee, St. Emmeram. Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Daglfing Bf West | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Marienburger Straße | 0,4 km | |
| 3 | Hermann-Gmeiner-Weg | 0,7 km | |
| 4 | Warthestraße | 0,9 km | |
| 5 | Pühnstraße | 1,3 km | |
| 6 | Vollmannstraße | 1,6 km | |
| 7 | Daphnestraße | 1,8 km | |
| 8 | Denninger Straße | 2,0 km | |
| 9 | Richard-Strauss-Straße | 2,4 km | |
| 10 | Herkomerplatz | 3,0 km | |
| 11 | Isarring | 3,6 km | |
| 12 | Mahirstraße | 3,9 km | |
| 13 | Odinstraße | 4,2 km | |
| 14 | Wahnfriedallee | 4,6 km | |
| 15 | Lohengrinstraße | 4,9 km | |
| 16 | Bürgerpark Oberföhring | 5,1 km | |
| 17 | Muspillistraße | 5,6 km | |
| 18 | Oberföhring Post | 6,0 km | |
| 19 | Bernheimerstraße | 6,1 km | |
| 20 | St. Emmeram | 6,5 km | |
| 21 | Unterföhring, Feringastraße | 6,9 km | |
| 22 | Unterföhring, Siedlerstraße | 7,4 km | |
| 23 | Unterföhring,Alte Münchner Str | 8,0 km | |
| 24 | Unterföhring, Rathaus | 8,6 km | |
| 25 | Unterföhring, Bergstraße | 8,9 km | |
| 26 | Unterföhring, Ahornstraße | 9,1 km | |
| 27 | Unterföhring, Fichtenstraße | 9,6 km | Endhaltestelle |
Fahrplan und Takt
Laut offiziellem Fahrplan des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes fährt die Linie werktags 58 Fahrten je Richtung, am Wochenende 54.
| Richtung | Werktags | Wochenende und Feiertage |
|---|---|---|
| Ab „Unterföhring, Fichtenstraße” | 00:05 — 23:45 | 00:05 — 23:45 |
| Ab „Daglfing Bf West” | 00:19 — 23:59 | 00:19 — 23:59 |
Aus der Abfahrtstabelle berechneter Takt: in der morgendlichen Hauptverkehrszeit fahren Busse alle 20 Minuten; tagsüber alle 20 Minuten; in der Nachmittagsspitze alle 20; am Wochenende alle 12–28 Minuten.
Fahrpreis und Bezahlung
Eine Einzelfahrt kostet 4,20 € — Tarif gültig seit 1. Januar 2026. Er gilt gleichermaßen für Bus, Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn in der Zone M.
Die Einzelfahrkarte für die Zone M kostet 4,20 €, die Kurzstrecke 2,10 €. Die Streifenkarte kostet 18,70 €, die Single-Tageskarte für die Zone M 10,10 € und die Kindertageskarte 3,80 €. Das Umsteigen innerhalb von 120 Minuten ist kostenfrei. Umsteigen und Fahrtunterbrechungen sind erlaubt, eine Rückfahrt ist ausgeschlossen; in der Zone M gilt die Einzelfahrkarte zwei Stunden.
Häufige Fragen
Was kostet eine Fahrt mit der Bus 188?
4,20 € für eine Einzelfahrt — Tarif gültig seit 1. Januar 2026.
Wann fährt die erste und die letzte Bahn?
Ab Unterföhring, Fichtenstraße — die erste um 00:05, die letzte um 23:45. Ab Daglfing Bf West — um 00:19 und 23:59.
Wie lange dauert die Fahrt von Unterföhring, Fichtenstraße nach Daglfing Bf West?
Etwa 29 Minuten für die gesamte Strecke — das ist der Median der vollständigen Fahrten im offiziellen Fahrplan.
Wie viele Haltestellen hat die Strecke?
27 in der Hinrichtung und 27 in der Rückrichtung laut dem offiziellen GTFS-Datenfeed. Die Listen beider Richtungen sind nicht vollständig identisch.
Fährt die Bus 188 am Wochenende?
Ja. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es 54 Fahrten je Richtung, ab Unterföhring, Fichtenstraße von 00:05 bis 23:45.
Alle Liniennummern mit Endhaltestellen, Betriebszeiten und Fahrzeit sind in der Übersicht Münchner Busse zusammengefasst.
Daten mit Stand 21. August 2026. Fahrplan und Endhaltestellen — Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Tarife — MVV, „Einzelfahrkarte“. Haltestellenliste, Fahrplan und Streckenverlauf stammen aus dem offiziellen GTFS-Datenfeed (Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)).